Базовая настройка устройств и компонентов магнитной фильтрации. Магнитные компоненты
Описание
Базовая информация
Модель №. | N52 |
Производительность | Прочный, прочный, устойчивый к коррозии, устойчивый к коррозии |
Слушания | Спекание-обработка-покрытие-намагничивание-упаковка |
Сфера применения | Промышленность, пищевая промышленность, медицина, швейная промышленность и т.д. |
Рабочая температура | Максимум 80 градусов Цельсия |
Транспортный пакет | Полибойтель/Инненкартон/Картон |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | МГТ |
Источник | Нин Бо |
HS-код | 8505111000 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
Устройства и компоненты для магнитной фильтрации из магнитного материала. Магнитные компоненты1. Спецификация продуктаНаименование товара: | Неодимовый магнит/магнит NdFeB/постоянный неодимовый магнит |
Материалы продукта: | Магниты NdFeB |
Класс качества магнитов: | Н35-Н52/35М-50М/33Х-48Х/33Ш-45Ш/30УХ-38УХ/28ЭХ-35ЭХ |
Размер продукции: | Изготовление на заказ от 1мм до 100мм. |
Рабочая температура: | от 80 °С до 200 °С |
Магнитное направление: | Индивидуальные |
Вертикальная тяговая сила: | Зависит от размера изделий |
Метод испытания: | Величина магнитной тяговой силы как-то связана с толщиной стальной пластины и скоростью тяги. Разные приложения приводят к разным результатам. |
Приложение: | Широко используется в офисах, школах, домах, складах и ресторанах! |
Неодимовые магниты обладают на сегодняшний день самой сильной магнитной силой. Они особенно подходят для массового производства в широком диапазоне форм и размеров. Точный контроль размеров достигается в процессе обработки.
Поскольку мы не уверены, какой размер магнита вам нужен и какой мощности он должен быть, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы узнать самую актуальную и точную цену. Я очень польщен вашим контактом.
Что касается цены на продукцию, мы не можем гарантировать, что у нас самая низкая цена на рынке, но наша цена должна основываться на квалифицированном исполнении.
Если у вас нет особо высоких требований к характеристикам изделия, мы рассчитаем для вас стандартную производительность.
2. Информация и фотографии о пальто.Категория | Цвет | Толщина покрытия (UM) | рабочая температура | Устойчивость к соляному туману | ||
НИКТО | серебристый | 20-30 | 200 °С | >72 часа | ||
В | серебристый | 10-30 | 2000 °С | >48 часов | ||
ЗН | Синий/Цвет/Серебристый/Черный | 10-20 | 160 °С | >48 часов | ||
Эпоксидная смола | Шварц | 10-30 | 120 °С | >96 часов | ||
Химический никель | серебристый | 5-30 | 200 °С | >200 часов |
3. Оплата и доставка
Наш контакт