Китайская печатная плата One Stop PCB OEM/ODM
Описание
Базовая информация
Модель №. | CD-8006 |
Состояние | Нужный |
OEM/Одмл | ОЭМ/ОДМ |
Транспортный пакет | Надежная упаковка |
Спецификация | 8-слойная печатная плата FR4 |
товарный знак | Китайский дракон |
Источник | Китай |
HS-код | 8517709000 |
Производственная мощность | 500000/Тег |
Описание продукта
Китайская электронная промышленная компания Dragon Electronic Industrial Co., LTD. Мы предоставляем комплексное обслуживание, включая производство печатных плат, закупку компонентов и сборку SMT, пайку волновой пайкой, запись программного обеспечения, окончательную сборку и функциональное тестирование.18 лет фабрики печатных плат и печатных плат SMT DIP, сборка голых печатных плат и комплексное обслуживание электронных компонентов
Наша отрасль
Если вам нужны высоконадежные услуги по производству печатных плат, вы можете связаться с нами в любое время.
Китайская электронная промышленная компания Dragon Electronic Industrial Co., LTD. является профессиональным производителем печатных плат и печатных плат в Шэньчжэне, Китай. Мы предоставляем высококачественные услуги по сборке печатных плат и печатных плат, включая поиск компонентов, функциональное тестирование, защитное покрытие и полную сборку для клиентов по всему миру.
Наши технологические возможности:
Статья | Описание | Возможность | |
Обслуживание | Сборка печатных плат и SMT с обслуживанием из одних рук | ||
Материал | ламинатный материал | FR4, высокая ТГ FR4, высокочастотный, квасцы, FPC | |
Резка досок | Количество слоев | 1-48 | |
Минимальная толщина внутренних слоев (Толщина меди исключена) | 0,003 дюйма (0,07 мм) | ||
Толщина пластины | Стандартный | (0,1–4 мм ± 10 %) | |
Минимум. | Одинарный/двойной: 0,008 ± 0,004 дюйма | ||
4 слоя: 0,01 ± 0,008 дюйма | |||
8 слоев: 0,01 ± 0,008 дюйма | |||
Поклонись и поверни | не более 7/1000 | ||
Медная масса | Внешний вес меди | 0,5-40з | |
Внутренний вес меди | 0,5-30з | ||
Сверлить | Минимальный размер | 0,0078"(0,2мм) | |
Отклонение сверла | ±0,002″(0,05мм) | ||
PTH-Лохтолеранц | ±0,002″(0,005мм) | ||
NPTH-Лохтолеранц | ±0,002″(0,005мм) | ||
Паяльная маска | Цвет | Зеленый, белый, черный, красный, синий... | |
Минимальное расстояние до паяльной маски | 0,003″(0,07мм) | ||
толщина | (0,012*0,017мм) | ||
снимок экрана | Цвет | белый, черный, желтый, синий… | |
Минимальный размер | 0,006″(0,15мм) | ||
Электронный тест | Функциональный тест | 100% функциональный тест | |
PCBA-тесты | Рентгенография, тест АОИ, функциональный тест | ||
Наш контакт