Рулоны стальной полосы и стальной стержень, электрический кран, подъемное магнитное оборудование
Описание
Базовая информация
Модель №. | МВ12 |
Модель № | МВ12 |
Масса | 1450~2500 кг |
Наименование товара | Подъемный магнит из стальной трубы и стальной трубы |
Производительность | 7~10,2 кВт |
Составленный | Алюминиевая шпуля |
Приложение | Подъемные стальные трубы и стержни |
Текущий | 32~50 А |
емкость | 6~12 часов |
Постоянный ток | 220В |
Тд | 60 % |
Транспортный пакет | Железный ящик или фанерный ящик |
Спецификация | ИСО9001: 2008 |
товарный знак | Ци Шен |
Источник | Китай |
HS-код | 8505901000 |
Производственная мощность | 20 комплектов/месяц |
Описание продукта
Электромагнит для подъема стальных труб и прутков
Разработан как магнитная цепь с высокой проницаемостью, способная проникать в несколько слоев воздушного пространства;
Подходит для подъема и транспортировки связок стержней, а также тяжелых стальных стержней или стальных профилей.
Наиболее важные технические данные
Модель | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | Стром (А) | Мощность, кВт) | Пример грузоподъемности четырех единиц | ||||||||||
А | Б | С | Д | Э | Ф | г | Диаметр материала прутка (мм) | Диаметр одного пучка (мм) | Длина (м) | Вес пачки (Т) | Количество пакетов для подъема | ||||
МВ12-11590Л/Г | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1450 | 32 | 7 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 3 |
МВ12-14090Л/Г | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | 90 | 28 | 1700 | 41 | 9 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 4 |
МВ12-70100Л/Г | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1250 | 20 | 4,5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2,5 | 2 |
МВ12-10090Л/Г | 1000 | 900 | 800 | 310 | 160 | 90 | 28 | 1400 | 30 | 6,5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2,5 | 3 |
МВ12-11090Л/Г | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1500 | 32 | 7 | |||||
Наш контакт