500л, 700л, 1000л, 1500л, 2000л, 3000л, 4000л, 5000л, электрическая пивоварня, промышленное, коммерческое, ремесленное, микрокрафтовое, оборудование для пивоварения
Знакомство с пивным оборудованием: Оборудование для крафтовых пивоварен обычно используется на пивоварнях среднего разме
Описание
Базовая информация
Модель №. | ХГ-2000Л |
Модель | Hg-2000L |
емкость | 2000 л/зарядка |
Материал | SUS304/SUS316/Роткупфер |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Путь нагрева | Стеановое отопление/электрическое отопление/нагрев прямым огнем |
Потребление воды | 4м3/Т |
диаметр | 550 мм |
Высота | 1800 мм |
Степень автоматизации | Полностью автоматический |
Сертификация | CE ISO |
полировка | 0,4–0,6 микрометра |
Площадь | 10м2 |
Транспортный пакет | Деревянный корпус или стальная рама |
Спецификация | ХГ-500Л/1000Л/2000Л |
товарный знак | ХГ |
Источник | Шаньдун |
HS-код | 8438400000 |
Описание продукта
Модель | ХГ-2000 |
емкость | 2000 л/зарядка |
Материал | ИТС 304 |
Комбинированный метод | Затор/фильтрационный чан, чайник/джакузи |
Приложение | Рестораны, бары, гостиницы, пивоварня |
Путь нагрева | Электрическое отопление/паровое отопление/нагрев прямым огнем |
Напряжение | 380/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Потребление воды | 4м3/Т |
Площадь | 10м2 |
Уровень автоматизации | Полностью автоматический |
Введение в пивное оборудование:
Оборудование для крафтовых пивоварен обычно используется на пивоварнях среднего размера и в пивных пабах. Он может варить светлый лагер, янтарный лагер, темный лагер, эль и т. д. при нужной температуре из различного сырья.
Преимущества пивного оборудования:(1). Высокая стоимость.(2). Хорошая стойкость к истиранию, медное пивное оборудование.(3). Мы все используем SUS304 для изготовления наших устройств. Внутренняя оболочка и уплотнительная головка резервуаров имеют толщину 3,0 мм. Внешняя оболочка имеет толщину 2,0 мм. Это обеспечивает хорошую устойчивость к давлению и хорошую стойкость к истиранию. (4). Точность полировки до Ra0,4 мкм (5). Строгое испытание под давлением резервуара.(6). Энергосбережение и выбросы загрязняющих веществ.
Статья | Производственная мощность | Объем в галлонах США | Площадь обогрева | Диаметр резервуара | Высота |
ХГ-50 | 50л/бирка | 14 галлонов США | 0,15м2 | 550 мм | 1500 мм |
ХГ-100 | 100 л/бирка | 26 галлонов США | 0,25м2 | 650 мм | 2000 мм |
ХГ-200 | 200 л/бирка | 53 галлона США | 0,25м2 | 910 мм | 2200 мм |
ХГ-300 | 300л/тег | 79 галлонов США | 0,3м2 | 910 мм | 2300 мм |
ХГ-500 | 500 л/бирка | 132 галлона США | 0,5м2 | 1160 мм | 2400 мм |
ХГ-600 | 600 л/тег | 158 галлонов США | 0,6м2 | 1160 мм | 2500 мм |
ХГ-700 | |||||
Наш контакт
Отправить сейчас